Общие характеристики
Общий объем, л | 67 |
Объем холодильной камеры, л | 65 |
Цвет | Металлик |
Количество камер | 1 |
Класс энергоэффективности | A+ |
Расположение морозильной камеры | Верхнее |
Управление | Механическое |
Количество компрессоров | 1 |
Система Full No Frost | Нет |
Климатический класс | N, ST |
Суточный расход электроэнергии, при температуре окружающего воздуха 24°C, кВтч | 0.3 |
Возможность перевешивания двери | Да |
Максимальный уровень шума, дБ | 41 |
Вес, кг | 17.4 |
Гарантийный срок, г | 1 |
Габариты
Высота, см | 63 |
Ширина, см | 44.5 |
Глубина, см | 51 |
Холодильная камера
Количество полок в холодильном отделении | 2 |
Температура в отделении для хранения свежих пищевых продуктов | От 2 до 8 °C |
Материал полок | металл |
Оттаивание холодильной камеры | ручное |
Зона свежести | Нет |
Морозильная камера
Размораживание морозильной камеры | ручное |
Минимальная температура в морозильной камере, °C | -6 |
Другие функции и особенности
Дисплей | Нет |
Режим "Быстрая заморозка" | Нет |
Режим суперохлаждения | Нет |
Сигнализация повышения температуры в морозильной камере | Нет |
Инверторный компрессор | Нет |