Общие характеристики
Общий объем, л | 45 |
Объем холодильной камеры, л | 42 |
Цвет | Белый |
Количество камер | 1 |
Класс энергоэффективности | A+ |
Расположение морозильной камеры | Верхнее |
Управление | Механическое |
Количество компрессоров | 1 |
Система Full No Frost | Нет |
Климатический класс | N, ST |
Суточный расход электроэнергии, при температуре окружающего воздуха 24°C, кВтч | 0.29 |
Возможность перевешивания двери | Да |
Максимальный уровень шума, дБ | 42 |
Вес, кг | 15 |
Гарантийный срок, г | 1 |
Габариты
Высота, см | 49.2 |
Ширина, см | 47.2 |
Глубина, см | 45 |
Холодильная камера
Количество полок в холодильном отделении | 1 |
Температура в отделении для хранения свежих пищевых продуктов | От 2 до 8 °C |
Материал полок | металл |
Оттаивание холодильной камеры | ручное |
Зона свежести | Нет |
Морозильная камера
Размораживание морозильной камеры | ручное |
Минимальная температура в морозильной камере, °C | -6 |
Другие функции и особенности
Дисплей | Нет |
Режим "Быстрая заморозка" | Нет |
Режим суперохлаждения | Нет |
Сигнализация повышения температуры в морозильной камере | Нет |
Инверторный компрессор | Нет |