Настенная сплит-система Бирюса B-07EPR/B-07EPQ
Настенный кондиционер серии Energy
Общие характеристики
| Тип | Настенный |
| Серия | E-серия |
| Площадь помещения, кв.м | 20 |
| Цвет | Белый |
| Воздушный поток (макс/сред/мин) | 436/360/280 |
| Вес внешнего блока, кг | 24.6 |
| Вес внутреннего блока, кг | 7.4 |
| Тип компрессора | On/Off |
Габариты
| Высота внутреннего блока, см | 28.5 |
| Ширина внутреннего блока, см | 71.5 |
| Глубина внутреннего блока, см | 19.4 |
| Высота внешнего блока, см | 49.5 |
| Ширина внешнего блока, см | 72 |
| Глубина внешнего блока, см | 27 |
Особенности
| Антикорозийное покрытие | да |
| Самодиагностика | да |
| Теплый старт | да |
| Таймер включения/выключения | да |
| Авторестарт | да |
| Пульт дистанционного управления | да |
Дополнительные параметры
| Производительность в режиме охлаждения, кВт | 2.2 |
| Производительность в режиме обогрева, кВт | 2.34 |
| Диапазон рабочих температур, охлаждение | +18… +43 |
| Диапазон рабочих температур, обогрев | -7... +24 |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ | 25.5 |
| Минимальный уровень шума внешнего блока, дБ | 54 |
| Максимальная длина трубопроводов, м | 10 |
| Максимальный перепад высот, м | 8 |
| Тип хладагента | R410A |
Логистическая информация
| Высота внутреннего блока в упаковке, см | 36.5 |
| Ширина внутреннего блока в упаковке, см | 78 |
| Глубина внутреннего блока в упаковке, см | 27 |
| Высота внешнего блока в упаковке, см | 54 |
| Ширина внешнего блока в упаковке, см | 83.5 |
| Глубина внешнего блока в упаковке, см | 30 |
| Вес внутреннего блока в упаковке, кг | 9.5 |
| Вес внешнего блока в упаковке, кг | 26.5 |
| Общий объем в упаковке, м³ | 0.2 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Бирюса |
| Тип кондиционера | Сплит-система |
| Режим работы кондиционера | Охлаждение/обогрев |